UL certified for North American market
Used for power and signal transmission
Suitable for wiring inside electrical equipment
Especially suitable for dry rooms, factories, distribution cabinets and distribution facilities
Can be used for lighting device connection wires
Cable characteristics
Good insulation performance, uniform thickness, easy to strip or cut, suitable for wiring inside electrical equipment, with excellent conductivity
Comply with UL758, UL1581 flame retardant standards
Cable structure
Conductor: Use fine tinned copper or bare copper stranded conductor, in line with UL 758 conductor standard
Insulation material: UL1007: PVC
UL1015: PVC
UL1571: PVC
UL1332: FEP
UL3266: XLPE
Insulation color: black, red, gray, white, yellow, green, blue, orange, purple, etc.
Technical Parameters
Electrical properties
Rated voltage: UL1007: 300V
UL1015: 600V, 750V
UL1571: 30V
UL1332: 300V
UL3266: 300V
Rated temperature: UL1007 : 80 ℃
UL1015 : 80 ℃, 90 ℃, 105 ℃
UL1571: 80 ℃
UL1332: 200 °C
UL3266: 125 °C
Combustion characteristics: Flame retardant passed UL VW-1 vertical combustion test
Selection Specifications
Product Name | Specifications | Conductor Specifications / Tinned Copper | Outer diameter OD |
UL1007 single core wire | 16AWG | 26*0.254 | 2.4 |
UL1007 single core wire | 18AWG | 34*0.18 | 2.1 |
UL1007 single core wire | 20AWG | 21*0.18 | 1.8 |
UL1007 single core wire | 22AWG | 17*0.16 | 1.8 |
UL1007 single core wire | 24AWG | 11*0.16 | 1.4 |
UL1007 single core wire | 26AWG | 7*0.16 | 1.3 |
UL1007 single core wire | 28AWG | 7*0.127 | 1.2 |
UL1015 single core wire | 10AWG | 105*0.254 | 4.6 |
UL1015 single core wire | 12AWG | 65*0.254 | 4 |
UL1015 single core wire | 14AWG | 41*0.254 | 3.5 |
UL1015 single core wire | 16AWG | 26*0.254 | 3.1 |
UL1015 single core wire | 18AWG | 34*0.18 | 2.8 |
UL1015 single core wire | 20AWG | 21*0.18 | 2.5 |
UL1015 single core wire | 22AWG | 17*0.16 | 2.4 |
UL1015 single core wire | 24AWG | 11*0.16 | 2.2 |
UL1015 single core wire | 26AWG | 7*0.16 | 2.1 |
UL1571 single core wire | 18AWG | 34*0.18 | 1.8 |
UL1571 single core wire | 20AWG | 21*0.18 | 1.5 |
UL1571 single core wire | 22AWG | 17*0.16 | 1.3 |
UL1571 single core wire | 24AWG | 11*0.16 | 1.1 |
UL1571 single core wire | 26AWG | 7*0.16 | 1 |
UL1571 single core wire | 28AWG | 7*0.127 | 0.9 |
UL3266 single core wire | 10AWG | 105*0.254 | 3.8 |
UL3266 single core wire | 12AWG | 65*0.254 | 3.2 |
UL3266 single core wire | 14AWG | 41*0.254 | 2.7 |
UL3266 single core wire | 16AWG | 26*0.254 | 2.4 |
UL3266 single core wire | 18AWG | 34*0.18 | 2.1 |
UL3266 single core wire | 20AWG | 21*0.18 | 1.8 |
UL3266 single core wire | 22AWG | 17*0.16 | 1.6 |
UL3266 single core wire | 24AWG | 11*0.16 | 1.4 |
UL3266 single core wire | 26AWG | 7*0.16 | 1.3 |
You can also contact us directly in the following ways: visit, telephone, email