Suitable for frequently changing cable connections in mobile equipment
Can be bent repeatedly to adapt to various complex environments.
Suitable for transmission lines with high-frequency movement of drag chain shells
Used for power drag chains or mechanical moving parts
Has high tensile strength and can withstand large tensile forces
Suitable for indoor and outdoor environments
Suitable for EMC sensitive environments
Cable characteristics
Comply with flame retardant standard IEC60332-1-2
Good chemical resistance, excellent flexibility, small bending radius, high-speed drag chain movement, and resistance to external electromagnetic signal interference
Cable structure
Conductor: Use high bending strength fine bare copper stranded conductor, stranded, in accordance with DIN VDE295 and IEC 60228 Class 6 conductor standards
Core insulation: Mixed PVC
Insulation color: in line with EU standards, customized colored core wires
Shield: High braid density tinned copper wire braided shield
Sheath material: 15 million times: High elastic and wear-resistant mixed PVC
30 million times: Highly elastic and wear-resistant PUR/TPE
Sheath color: black RAL9005, gray RAL7001, orange RAL2003, green RAL6018, etc.
Technical Parameters
Electrical properties
Rated voltage: <0.5mm² 300/300V
0.5-4.0mm² 300/500V
≥4.0mm² 450/750V
Test voltage: 1500V 2000V 2500V
Operating temperature range
Fixed installation: 15 million times PVC: -15℃/+80℃
30 million times PUR: -40℃/+105℃
Mobile installation: 15 million times PVC: -5℃/+80℃
30 million times PUR: -20℃/+105℃
Sports performance
Travel: ≤20m
Acceleration: ≤10m/s²
Moving speed: Aerial, 3m/s; Sliding, 2m/s
Continuous round trip times: PVC 15 million times / PUR 30 million times (radius ≥ 10D, 2m/s, 60 times/min)
Minimum bending radius
Fixed installation: 6x cable outer diameter;
Mobile installation: moving distance <10m, 7.5x cable outer diameter;
Moving distance ≥ 10m, 10x cable outer diameter;
Specifications
Product Name | Specifications | Sheath material | Sheath color | Outer diameter OD |
1500 mil drag chain single core cable | 0.5 | PVC/TPU optional | Orange RAL2003 | 1.8 |
1500 mil drag chain single core cable | 1.5 | PVC/TPU optional | Orange RAL2004 | 2.7 |
1500 mil drag chain single core cable | 2.5 | PVC/TPU optional | Orange RAL2005 | 3.6 |
1500MW drag chain cable TRVV | 8*0.2 | PVC | Black RAL9005 | 6.3 |
1500MW drag chain cable TRVV | 3*1.5 | PVC | Black RAL9005 | 8.2 |
1500MW drag chain cable TRVV | 16*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 10.1 |
1500MW drag chain cable TRVV | 12*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 8.8 |
1500MW drag chain cable TRVV | 12*0.2 | PVC | Black RAL9005 | 7.7 |
1500MW drag chain cable TRVV | 10*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 7.9 |
1500MW drag chain cable TRVV | 8*0.5 | PVC | Black RAL9005 | 9 |
1500MW drag chain cable TRVV | 8*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 7 |
1500MW drag chain cable TRVV | 6*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 6.2 |
1500MW drag chain cable TRVV | 6*0.2 | PVC | Black RAL9005 | 5.5 |
1500MW drag chain cable TRVV | 4*1.5 | PVC | Black RAL9005 | 9 |
1500MW drag chain cable TRVV | 4*1.0 | PVC | Black RAL9005 | 7.9 |
1500MW drag chain cable TRVV | 4*0.75 | PVC | Black RAL9005 | 7.2 |
1500MW drag chain cable TRVV | 4*0.5 | PVC | Black RAL9005 | 6.7 |
1500MW drag chain cable TRVV | 4*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 5.4 |
1500MW drag chain cable TRVV | 4*0.2 | PVC | Black RAL9005 | 4.8 |
1500MW drag chain cable TRVV | 3*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 5 |
1500MW drag chain cable TRVV | 2*0.5 | PVC | Black RAL9005 | 5.8 |
1500MW drag chain cable TRVV | 2*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 4.8 |
1500MW drag chain cable TRVV | 2*0.2 | PVC | Black RAL9005 | 4.4 |
1500MW drag chain cable TRVV | 24*0.5 | PVC | Black RAL9005 | 15.9 |
15 million drag chain shielded cable TRVVP | 6*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 6.5 |
15 million drag chain shielded cable TRVVP | 6*0.2 | >PVC | Black RAL9005 | 5.9 |
15 million drag chain shielded cable TRVVP | 4*0.75 | PVC | Black RAL9005 | 7.5 |
15 million drag chain shielded cable TRVVP | 4*0.5 | PVC | Black RAL9005 | 7 |
15 million drag chain shielded cable TRVVP | 4*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 5.7 |
15 million drag chain shielded cable TRVVP | 4*0.2 | PVC | Black RAL9005 | 5.2 |
15 million drag chain shielded cable TRVVP | 3*0.5 | PVC | Black RAL9005 | 6.5 |
15 million drag chain twisted pair shielded cable TRVVSP | 5*2*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 8.7 |
15 million drag chain twisted pair shielded cable TRVVSP | 5*2*0.2 | PVC | Black RAL9005 | 7.8 |
15 million drag chain twisted pair shielded cable TRVVSP | 4*2*0.2 | PVC | Black RAL9005 | 7.2 |
15 million drag chain twisted pair shielded cable TRVVSP | 3*2*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 7.5 |
15 million drag chain twisted pair shielded cable TRVVSP | 3*2*0.2 | PVC | Black RAL9005 | 6.7 |
15 million drag chain twisted pair shielded cable TRVVSP | 2*2*0.3 | PVC | Black RAL9005 | 7.1 |
15 million drag chain twisted pair shielded cable TRVVSP | 2*2*0.2 | PVC | Black RAL9005 | 6.3 |
30 mil PUR drag chain cable | 4*0.5 | TPU/PUR | Black RAL9005 | 6.7 |
30 mil PUR drag chain cable | 4*1.5 | TPU/PUR | Black RAL9005 | 9 |
30 mil PUR drag chain cable | 4*2.5 | TPU/PUR | Orange RAL2003 | 11.3 |
30 mil PUR drag chain cable | 4*1.5 | TPU/PUR | Orange RAL2003 | 9 |
30 mil PUR drag chain cable | 2*0.5 | TPU/PUR | Orange RAL2003 | 5.8 |
30 mil PUR drag chain shielded cable | 4*0.5 | TPU/PUR | Black RAL9005 | 7 |
30 mil PUR drag chain shielded cable | 4*0.25 | TPU/PUR | Gray RAL7001 | 4.8 |
30 mil PUR drag chain shielded cable | 4*0.34 | TPU/PUR | Orange RAL2003 | 5.3 |
30 mil PUR drag chain shielded cable | 4*1.0+(2*0.75) | TPU/PUR | Green RAL6018 | 10.8 |
30 mil PUR drag chain shielded cable | 4*0.3 | TPU/PUR | Green RAL6018 | 5.7 |
30 mil PUR drag chain shielded cable | 4*0.3 | TPU/PUR | Orange RAL2003 | 5.7 |
30 mil PUR drag chain twisted pair shielded cable | 2*2*0.2 | TPU/PUR | Black RAL9005 | 6.3 |
30 mil PUR drag chain twisted pair shielded cable | 3*2*0.2 | TPU/PUR | Green RAL6018 | 6.7 |
You can also contact us directly in the following ways: visit, telephone, email